Beneficio dental para adultos
AmeriHealth Caritas New Hampshire es el único plan de Medicaid en New Hampshire que actualmente ofrece un beneficio dental para adultos.
Los miembros adultos (de 21 años en adelante) están cubiertos por una variedad de servicios dentales que incluyen:
- servicios preventivos (limpiezas),
- servicios de diagnóstico (exámenes y radiografías),
- servicios de restauración (empastes),
- algunos servicios periodontales (limpieza del sarro y raspado radicular).
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de NH continuará cobertura para las extracciones, y ese es un programa separado.
Los beneficios están cubiertos solo dentro de la red.
Servicios cubiertos
Este cuadro ofrece más información sobre los servicios y límites dentales para adultos con cobertura.
Code | Description | Limits |
---|---|---|
D0120 | Evaluación oral periódica: paciente establecido | 1 por cada 12 meses |
D0150 | Evaluación oral integral: paciente establecido o nuevo | 1 por cada 12 meses |
D0274 | Interproximales: cuatro imágenes radiográficas | 1 por cada 24 meses |
D1110 | Profilaxis: adultos | 1 por cada 12 meses |
D2140 | Amalgama: una superficie; primaria o permanente | 1 por cada 24 meses |
D2150 | Amalgama: dos superficies; primaria o permanente | 1 por cada 24 meses |
D2160 | Amalgama: tres superficies; primaria o permanente | 1 por cada 24 meses |
D2161 | Amalgama: cuatro superficies; primaria o permanente | 1 por cada 24 meses |
D2330 | Resina compuesta: una superficie anterior | 1 por cada 24 meses |
D2331 | Resina compuesta: dos superficies anteriores | 1 por cada 24 meses |
D2332 | Resina compuesta: 3 o más superficies; anteriores | 1 por cada 24 meses |
D2335 | Resina compuesta: 4 o más superficies; anteriores | 1 por cada 24 meses |
D2391 | Resina compuesta: una superficie posterior | 1 por cada 24 meses |
D2392 | Resina compuesta: dos superficies posteriores | 1 por cada 24 meses |
D2393 | Resina compuesta: tres superficies posteriores | 1 por cada 24 meses |
D2394 | Resina compuesta: cuatro o más superficies posteriores | 1 por cada 24 meses |
D4341 | Limpieza periodontal y raspado radicular: cuatro o más dientes por cuadrante | 1 por cada 24 meses |
D4342 | Limpieza periodontal y raspado radicular: uno a tres dientes por cuadrante | 1 por cada 24 meses |
D4355 | Desbridamiento completo de la boca para permitir un examen completo | 1 por cada 24 meses |
La red
Se está finalizando la red de proveedores dentales. Un listado de los dentistas que participan en la red inicial está disponible en nuestro directorio de proveedores en línea. Además, la red continuará creciendo después del 1 de septiembre.